Značení tlakových lahví
MAXIMÁLNÍ POČET ULOŽENÝCH LAHVÍ, plast 2 mm 200x150 mm
Výrobce |
AAApapir |
|
---|---|---|
Kód | RBT-P3-857 | |
Part No. | ||
Skladem | ano | |
Dostupnost na pobočkách |
|
|
Vaše cena bez DPH | 32.19 Kč bez DPH | |
DPH | 21% | |
Vaše cena s DPH | 38.95 Kč s DPH | |
Garance ceny | Nalezli jste jinde na internetu nižší cenu? Informujte nás! | |
Počet na skladě | více než 100 | |
Počet ve výrobě | 256 | |
Dodací lhůta | Do následujícího dne | |
Nezávazně poptat | ||
Objednat |
|
|
Hodnocení produktu |
Hodnoceno 0x
|
Popis produktu:
Bezpečnostní tabulka - plast 2 mm
Rozměr: 200 x 150 mm
Grafika je natištěna UV barvami.
Garantujeme barevnou stálost min. 3 roky.
Nenašli jste symbol jaký potřebujete? Kontaktujte nás.
Vyrobíme jej v krátké dodací lhůtě.
Další varianty produktu
Název | Kód | Materiál | Velikost | Cena bez DPH | Cena s DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXIMÁLNÍ POČET ULOŽENÝCH LAHVÍ, plast 1 mm 200x150 mm | RBT-P2-857 | Plastová tabulka 1 mm | 200 x 150 mm | 21.68 | 26.23 |
|
|
MAXIMÁLNÍ POČET ULOŽENÝCH LAHVÍ, Samolepka 200x150 mm | RBT-S-857 | Samolepka | 200 x 150 mm | 14.97 | 18.11 |
|
|
MAXIMÁLNÍ POČET ULOŽENÝCH LAHVÍ, plast 2 mm s dírkami 200x150 mm | RBT-P3x-857 | Plastová tabulka 2 mm | 200 x 150 mm | 44.77 | 54.17 |
|
Parametry
Související dokumenty
Poslat info
Podrobnosti o produktu
Popis produktu:
Bezpečnostní tabulka - plast 2 mm
Rozměr: 200 x 150 mm
Grafika je natištěna UV barvami.
Garantujeme barevnou stálost min. 3 roky.
Nenašli jste symbol jaký potřebujete? Kontaktujte nás.
Vyrobíme jej v krátké dodací lhůtě.
Obchodníci